2008-05-12

5级余震还在继续中。。。

关键字: 地震


美国地震局消息:
http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php

希望大家都平安。。。5级是不是有点大?
  • 2c395ad7-3682-3c4e-8cc6-48eb94e7863e-thumb
  • 描述:
  • 大小: 100.4 KB
评论
sunrie 2008-05-13
现在我们这里都偶尔还有震感呢,上班都没心思干事哦!
ddandyy 2008-05-13
5级不算很大.....
一般结实的房子都应该没问题的.......

不过中心好像在农村那边

那就有点危险了......
叶子 2008-05-13
某局网站消息
2008-05-13 04:51:29.1 32.4 105.2 33 Ms4.7 四川青川县
2008-05-13 04:45:31.7 31.7 104.5 33 Ms5.2 四川安县
2008-05-13 04:08:50.1 31.4 104.0 33 Ms5.7 四川什邡县
2008-05-13 02:55:24.7 31.9 105.1 33 Ms4.4 四川江油市
2008-05-13 02:46:14.6 32.5 105.0 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 01:54:36.1 30.8 103.9 33 Ms5.0 四川郫县
2008-05-13 00:34:15.6 32.5 105.1 33 Ms4.2 四川青川县
2008-05-13 04:51:29.1 32.4 105.2 33 Ms4.7 四川青川县
2008-05-13 04:45:31.7 31.7 104.5 33 Ms5.2 四川安县
2008-05-13 04:08:50.1 31.4 104.0 33 Ms5.7 四川什邡县
2008-05-13 02:55:24.7 31.9 105.1 33 Ms4.4 四川江油市
2008-05-13 02:46:14.6 32.5 105.0 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 01:54:36.1 30.8 103.9 33 Ms5.0 四川郫县
2008-05-13 00:34:15.6 32.5 105.1 33 Ms4.2 四川青川县
2008-05-12 23:28:56.2 31.0 103.5 33 Ms5.0 四川都江堰市
2008-05-12 23:05:34.1 31.0 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
2008-05-12 22:46:09.5 32.7 105.5 33 Ms5.1 四川青川县
2008-05-12 21:40:54.3 31.0 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
2008-05-12 20:23:28.8 32.7 105.3 33 Ms4.5 甘肃文县
2008-05-12 20:06:33.1 32.2 105.5 15 Ms4.1 四川剑阁县
2008-05-12 20:04:39.2 32.6 105.3 15 Ms4.2 四川青川县
2008-05-12 19:52:22.3 32.6 105.5 15 Ms4.7 四川青川县
2008-05-12 19:10:58.4 31.4 103.6 33 Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 18:23:40.1 31.0 103.3 15 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 17:42:26.4 31.5 103.9 33 Ms5.2 四川什邡县
2008-05-12 17:07:03.1 31.3 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
2008-05-12 16:47:29.0 32.1 105.5 33 Ms4.8 四川剑阁县
2008-05-12 16:21:47.3 31.3 104.1 33 Ms5.2 四川绵竹县
2008-05-12 15:34:47.8 31.0 103.5 10 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 14:43:15.0 31.0 103.5 33 Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 14:28:04.0 31.0 103.4 33 Ms7.8 四川汶川县
lordhong 2008-05-13
又一个。。。5.1的,10KM
MAP 5.1 2008/05/12 20:45:32 31.709 104.431 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
lordhong 2008-05-13
深层破坏力才是可怕的。。。纵向的震动是破坏力最强的。。。
横向的那个叫波动。。。过去就没事了。。。
纵向的。。。扯拉的那种感觉。。。
hax 2008-05-13
越浅层破坏力越大好不好!
lordhong 2008-05-13
更正:5.6.。。10KM。。。还好是10KM。。。

MAP 5.6 2008/05/12 20:08:49 31.453 103.890 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
lordhong 2008-05-13
靠,刚刚一个5.8的。。。深度32KM。。。

MAP 5.8 2008/05/12 20:08:52 31.421 103.815 32.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 17:54:33 31.250 103.492 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:28:54 31.129 103.391 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:05:31 31.258 103.700 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:46:08 32.709 105.617 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
dennis_zane 2008-05-13
天灾,不要再成了人祸,祝福
发表评论

您还没有登录,请登录后发表评论

lordhong
搜索本博客
我的相册
037d85c1-c907-38c6-8640-2b52c9d299cb-thumb
IMG_0308
共 45 张
最近加入圈子
存档
最新评论